
| Table 1 Technical Requirements for Limestone Powder | ||
| Limestone Powder | Technical Indicators | |
| CaSO4/% | ≥75 | |
| Fineness/% | ≤15 | |
| Activity Index/% | 7d | ≥60 |
| 28d | ≥60 | |
| Mobility Ratio/% | ≥100 | |
| Water Content/% | ≤1.0 | |
| MB Value/% | ≤1.4 | |
| Project of Technical Requirements for Limestone Powder | ||
| Category | Size | Size Ratio |
| Size range | <0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 75-100 | |
| Size range | <0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 70-100 | |





