
| NO. | equipment | model | qty. |
| Ⅰ | Vibrating Feeder | GZD960*3800 | 1 |
| Ⅱ | Jaw Crusher | PE600*900 | 1 |
| Ⅲ | 1.Impact Crusher Or 2. Cone Cruhser | PF1214 Or PYB1200 | 1 |
| Ⅳ | Vibrating Screen | 3YK1860 | 1 |
| ① | Belt Conveyor | B650*16M | 1 |
| ② | Belt Conveyor | B650*20M | 1 |
| ③ | Belt Conveyor | B500*21M | 1 |
| ④ | Belt Conveyor | B500*18M | 1 |
| ⑤ | Belt Conveyor | B500*18M | 1 |
| ⑥ | Belt Conveyor | B500*18M | 1 |





