
| Model | SHKX-950 | SHKX-1200 | SHKX-1600 | SHKX-2000 |
| Rotor Diameter(mm) | 950mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
| Rotor Length(mm) | 1200mm | 1600mm | 2000mm | 2600mm |
| Max Feeding Size | <80mm | <80mm | <80mm | <80mm |
| Discharge Size | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
| Max Material Moisture | <15% | <15% | <15% | <15% |
| Capacity | 50-100T/H | 100-200 T/H | 200-380T/H | 380-550T/H |
| Hammer Line Speed | 56m/s | 62m/s | 62m/s | 70m/s |
| Power | 90-110kw | 250-315kw | 560-630kw | 800kw |
| Rotate Speed | 990r/min | 980r/min | 740r/min | 740r/min |
| Voltage | 380v | 380V | 6000v | 6000v |
| ( 10000v ) | ( 10000v ) | |||
| Hydraulic Coupler | YOX600 | YOX1000 | YOX1150 | YOX1250 |





